Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Russian This language is used for source strings. MIT 492 0 0 0 0 0 0 1
Arabic MIT 91 2 30 172 2 0 0 0
Arabic (Egypt) MIT 23 65 402 2,442 65 0 1 0
Belarusian MIT 86 2 30 172 2 0 4 0
Bulgarian MIT 24 64 391 2,383 64 0 0 0
Chinese (Simplified) MIT 113 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Simplified) (zh_HANS1) MIT 23 65 402 2,442 65 0 1 0
Chinese (Simplified, Singapore) MIT 23 65 402 2,442 65 0 0 0
Chinese (Traditional) MIT 39 65 402 2,442 65 0 0 0
Czech MIT 28 60 384 2,347 58 0 3 0
Danish MIT 23 65 402 2,442 65 0 0 0
Dutch MIT 32 56 346 2,124 56 0 0 0
English MIT 90 2 30 172 2 0 6 0
English (United States) MIT 86 2 30 172 2 0 3 0
French MIT 89 0 0 0 0 0 0 0
German MIT 86 4 42 261 4 0 28 0
Hebrew (Israel) MIT 23 65 402 2,442 65 0 0 0
Hindi MIT 23 65 402 2,442 65 0 2 0
Indonesian MIT 88 2 30 172 2 0 0 0
Italian MIT 91 72 419 2,558 72 0 0 0
Kabuverdianu MIT 5 83 430 2,622 83 0 0 0
Malay MIT 23 65 402 2,442 65 0 1 0
Malayalam MIT 23 65 402 2,442 65 0 0 0
Norwegian Bokmål MIT 10 78 423 2,573 78 0 0 0
Norwegian Nynorsk MIT 5 83 430 2,622 83 0 0 0
Polish MIT 90 2 30 172 2 0 0 0
Portuguese (Brazil) MIT 100 2 30 172 2 0 0 0
Romanian MIT 86 2 30 172 2 0 33 0
Russian (Ukraine) MIT 85 3 34 190 3 0 17 0
Spanish MIT 224 0 0 0 0 0 13 0
Spanish (Argentina) MIT 86 2 30 172 2 0 0 0
Spanish (Latin America) MIT 95 2 30 172 2 0 7 0
Spanish (Mexico) MIT 106 2 30 172 2 0 37 0
Spanish (Peru) MIT 88 2 30 172 2 0 2 0
Thai MIT 90 2 30 172 2 0 0 0
Turkish MIT 106 2 30 172 2 0 0 0
Ukrainian MIT 118 2 30 172 2 0 5 0
Uzbek MIT 86 2 30 172 2 0 0 0
Vietnamese MIT 83 66 413 2,501 66 0 11 0
Please sign in to see the alerts.

Overview

Project website kunoichi-trainer.ru
Instructions for translators
Project maintainers User avatar Grimm User avatar Future User avatar admin
Translation license MIT License
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Source code repository local:
Repository branch main
Weblate repository http://translate.kunoichi-trainer.ru/git/kunoichi-trainer/glossary/
File mask *.tbx

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 4,268 19,295 118,710
Source 492 1,438 9,007
Translated 72% 3,082 61% 11,885 62% 73,799
Needs editing 1% 2 1% 21 1% 101
Read-only 10% 451 4% 884 5% 6,214
Failing checks 0% 0 0% 0 0% 0
Strings with suggestions 4% 174 5% 1,100 5% 6,548
Untranslated strings 27% 1,184 38% 7,389 37% 44,810

Quick numbers

19,295
Hosted words
4,268
Hosted strings
72%
Translated
17
Contributors
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+6%
Hosted words
+2%
Hosted strings
+1%
Translated
+4%
+64%
Contributors
+33%
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Kunoichi Trainer / Kunoichi TrainerFrench

13 minutes ago
User avatar darkbatex

Suggestion removed

Kunoichi Trainer / Kunoichi TrainerChinese (Simplified)

11 hours ago
User avatar darkbatex

New translation

Kunoichi Trainer / Kunoichi TrainerChinese (Simplified)

11 hours ago
User avatar darkbatex

New translation

Kunoichi Trainer / Kunoichi TrainerChinese (Simplified)

11 hours ago
User avatar Mat

Suggestion accepted

Kunoichi Trainer / Kunoichi TrainerFrench

18 hours ago
User avatar Mat

New translation

Kunoichi Trainer / Kunoichi TrainerFrench

18 hours ago
User avatar Mat

New contributor

Kunoichi Trainer / Kunoichi TrainerFrench

New contributor 18 hours ago
User avatar anonymous

Suggestion added

Kunoichi Trainer / Kunoichi TrainerFrench

19 hours ago
User avatar anonymous

Suggestion added

Kunoichi Trainer / Kunoichi TrainerFrench

19 hours ago
User avatar None

New strings to translate

Kunoichi Trainer / Kunoichi TrainerRussian

2 new strings to translate appeared to the translation. yesterday
Browse all component changes